推广 热搜:

震洋贵府

点击图片查看原图
 
品牌: 十堰市震洋置业有限公司
物业类别:普通住宅、住宅底商、: 项目特色:品牌地产、国际化社区、低密居所、创意地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位配比为1:2: 楼层状况:2梯3户
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 十堰
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-25 19:40
浏览次数: 399
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 27|98万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 27|98万元/套

物业类别:普通住宅 住宅底商 

项目特点:品牌地产国际化社区低密居所创意地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅1000元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 十堰震洋置业公司 楼盘地址:茅箭区十堰茅箭区北京中路

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020|09|06[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年12月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:十堰茅箭区北京中路

咨询电话:400|176|0760 转 710184

主力户型:一居(1)二居(1)三居(7)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约7000元/㎡
2022|03|15约7200元/㎡7200元/平方米
2022|01|26约7200元/㎡7200元/平方米
2021|12|09约7200元/㎡7200元/平方米
2021|10|15约7200元/㎡约6900元/㎡7200元/平方米
2021|09|24约7200元/㎡7200元/平米
2021|09|07约7200元/㎡7200元/平米
2021|09|05约6900元/㎡约6900元/㎡起价6900元/平米
2021|09|05约6900元/㎡约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|08|27约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|08|16约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|08|08约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|08|03约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|07|27约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|07|18约6900元/㎡起价6900元/平米。
2021|07|11约6900元/㎡起价6900元/平米
2021|07|08约7000元/㎡约6900元/㎡起价6900元/平米
2021|07|05约7200元/㎡约6900元/㎡起价6900 均价7200
2021|06|28约7300元/㎡约6900元/㎡在价格格为:均价7300,起价6900
2021|06|20约7300元/㎡约6900元/㎡均价7300,起价6900
2021|06|16约6900元/㎡在价格格为:6900元/平米
2021|06|07约6900元/㎡在价格格为:6900元/平米
2021|05|30约6900元/㎡震洋贵府在价格格为:6900元/平米
2021|04|27约6900元/㎡震洋贵府,五一小长假——神农架美术作品展、清盘钜惠、三重大礼等多重惊喜火热来袭。
2021|04|25震洋贵府6900元/平米。绿化率30%。项目规划建设1244户。物业费:2元/㎡·月。容积率5。
2021|01|25约6900元/㎡震洋贵府最新价格6900
2021|01|15均价6900
2020|11|18约7300元/㎡约7300元/㎡现在在售东区1|6单元
2020|09|16约8200元/㎡均价8200
2020|08|05约7350元/㎡约7350元/㎡震洋·贵府起价:7350元/平方米
2020|08|03价格待定
2020|07|02约8500元/㎡约8500元/㎡震洋·贵府最新价格8500
2020|06|15价格待定
2020|05|26震洋贵府,建面约70|190㎡阔景高层华宅,VIP全城热门登记中!
更多>同类新房
震洋贵府 楚天都市御湖一品 国投·襄阳府 龙之翔 禹王宫 璀璨天悦 大华锦绣年华 一品雅居 正商灵水宽境
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报