推广 热搜:

北戴河新区孔雀城

点击图片查看原图
 
品牌: 秦皇岛京御房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:文旅地产、低总价、宜居生态地产、低密居所、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 带装修
停车位:车位数量:1184个(含地上、地下): 楼层状况:11F、8F 、6F
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 秦皇岛
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 16:50
浏览次数: 205
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 9000元/平米 楼盘概况总价: 64|122万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:文旅地产低总价宜居生态地产低密居所

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:秦皇岛京御房产开发公司楼盘地址:北戴河新区滨海新大道与文博街交汇处西南

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年十月加推三期17#[开盘时间详细情况]

交房时间:2022年7月交房[交房时间详细情况]

售楼地址:北戴河新区滨海新大道与文博街交汇处西南

咨询电话:400|176|0760 转 847210

主力户型:二居(1)三居(3)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|03|25约9000元/㎡约8300元/㎡小高层8300元/㎡,联排均价9500元
2022|10|25约8000元/㎡均价8000元/平方米
2022|09|22约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|09|07约8000元/㎡均价8000元/平方米
2022|08|18约8000元/㎡均价8000元/平方米,
2022|08|10约8000元/㎡均价8000元/平方米
2022|07|25约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2022|07|06约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|06|07约8000元/㎡均价8000元/平方米
2022|05|26约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|04|24约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|04|18约8000元/㎡均价8000元/平方米
2022|03|21约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|03|08约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|02|24约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|02|11约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2022|01|14约8000元/㎡8000元/平方米
2021|12|28约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|12|08约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|11|29约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|11|03约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|10|26约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|10|20约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|09|17约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2021|09|03约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|08|19约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|08|09约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|07|16约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2021|07|06约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|06|17约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|06|09约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2021|05|24约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|05|08约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|04|22约8000元/㎡均价8000元/平方米
2021|04|09约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2021|03|23约8000元/㎡北戴河孔雀城新品马上加推
2021|03|12约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2021|02|24约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|02|19约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|01|29约8000元/㎡北戴河新区孔雀城在售小高层均价8000元/平方米
2021|01|12约8000元/㎡北戴河新区孔雀城预计2021年加推
2020|12|21约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2020|12|04约8000元/㎡森屿海项目预计2021年加推
2020|09|27约8000元/㎡8000元/平方米
2020|09|09约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2020|08|27约8000元/㎡小高层均价8000元/平方米
2020|08|11约8000元/㎡均价8000元/平方米
2020|07|01约8200元/㎡毛坯小高层均价8000元/平方米,精装小高层均价8600元/平方米,联排均价17000元/平方米
2020|06|10约8200元/㎡总层高11层的小高层,1层 2层 11层总价较低,中间楼层3层到10层价格递增,层差价格将近100元每平方米,9层 10层为黄金楼层,价格较高。
2020|06|02约8200元/㎡起价8200元/平方米
2020|05|06约8200元/㎡起价8200元/平方米
2020|04|21约8200元/㎡起价8200元/平方米
2020|03|10约8200元/㎡起价8200元/平方米
2020|02|05约8200元/㎡起价8200元/平方米,预计2022年交房
2020|01|29约8200元/㎡起价8200元/平方米
2020|01|14约8000元/㎡小高层户型80|95平方米,两居至三居,起价8000元/平方米
2020|01|03约8000元/㎡小高层户型80|95平方米,两居至三居,起价8000元/平方米
2019|12|16约8000元/㎡小高层户型80|95平方米,两居至三居,起价8000元/平方米
2019|12|07约8000元/㎡小高层户型80|95平方米,两居至三居,起价8000元/平方米
2019|10|08约8000元/㎡小高层78|95㎡小高层8000元/平方米起
2019|09|16约8000元/㎡北戴河孔雀城小高层78|95㎡小高层8000元/平方米起
2019|09|03约8000元/㎡北戴河孔雀城小高层78|95㎡小高层8000元/平方米起
2019|08|17约8000元/㎡北戴河孔雀城小高层78|95㎡小高层8000元/平方米起
2019|07|26约7200元/㎡北戴河孔雀城小高层78|95㎡小高层7200元/平方米起
2019|07|17约8500元/㎡均价8500|10000元/平方米,
2019|06|27约10000元/㎡北戴河孔雀城均价10000元/平方米。
2019|06|13约10000元/㎡均价8500|10000元/平方米
2019|05|29约10000元/㎡北戴河孔雀城均价10000元/平方米。
2019|05|24约10000元/㎡北戴河孔雀城均价10000元/平方米
2019|04|24约10000元/㎡北戴河孔雀城均价10000元/平方米
2019|04|23约10000元/㎡整体均价10000元/平方米 小高层8500元/平方米 公寓均价9500元/平方米
2019|04|11约8500元/㎡均价8500元/平方米
2019|04|02约8500元/㎡公寓均价9500元/平方米 小高层均价8500元/平方米
2019|03|25约8500元/㎡公寓均价9500元/平方米 小高层均价8500元/平方米
2019|03|21约8500元/㎡公寓均价9500元/平方米 小高层均价8500元/平方米
2019|03|14约8500元/㎡北戴河孔雀城小高层均价8500元/平方米,洋房均价10000元/平方米,全款95折,贷款96折
2019|03|11约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2019|03|04约8500元/㎡购房首付可分期,小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2019|02|19约8500元/㎡购房首付可分期,小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2019|02|11约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2019|01|21约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2019|01|14约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|12|30约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|12|23约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|12|17约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|12|10约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|12|02约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|11|19约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|11|07约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|11|02约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|10|27约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|10|19约8500元/㎡小高层均价8500元/平方米, 洋房均价10000元/平方米
2018|07|13约7700元/㎡二期小高层1#、10#、12#楼在售,户型面积78|93平方米,精装均价8800|9400元/平方米,毛坯均价7500|8000元/平方米;
2018|05|11约8500元/㎡小高层毛坯7200元/平方米 小高层均价8500元,洋房精装均价10000元,小高层享受5万抵10万打折,购买洋房享受7万抵15万打折。
2018|04|17约8500元/㎡北戴河孔雀城小高层均价8500元,洋房精装均价10000元,小高层享受5万抵10万打折,购买洋房享受7万抵15万打折。
2018|03|22约8500元/㎡北戴河孔雀城小高层均价8500元,洋房精装均价10000元,小高层享受5万抵10万打折,购买洋房享受7万抵15万打折。
2018|02|23约8500元/㎡北戴河孔雀城小高层均价8500元,洋房精装均价10000元,小高层享受5万抵10万打折,购买洋房享受7万抵15万打折。
2017|12|25价格待定
更多>同类新房
北戴河新区孔雀城 芙蓉郡 置境·贺胜府 中鼎·麒麟华府 荣盛和府 东方·阳光尚都 中天·南湖玥 碧桂园翘楚棠
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报